<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Trabajar en un proyecto web es mucho más que lo que se ve</title>
	<atom:link href="http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/31/trabajar-en-un-proyecto-web-es-mucho-mas-que-lo-que-se-ve/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/31/trabajar-en-un-proyecto-web-es-mucho-mas-que-lo-que-se-ve/</link>
	<description>Usabilidad, arquitectura de información y experiencia de usuario</description>
	<pubDate>Mon, 12 May 2008 12:31:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Greg House</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/31/trabajar-en-un-proyecto-web-es-mucho-mas-que-lo-que-se-ve/#comment-218885</link>
		<dc:creator>Greg House</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 11:59:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/31/trabajar-en-un-proyecto-web-es-mucho-mas-que-lo-que-se-ve/#comment-218885</guid>
		<description>Totalmente de acuerdo con Joaquín. Si el contenido es útil a tu lector, si tu estilo de ofertas es atractivo si tienes amor a la marca. El cliente regresará a la marca y perdonará si el diseño está mal y dejará recomendaciones. no dejará de comprar. 

Yo no compro en itunes por que me interesa el diseño de itunes que lindo el logo o que la información está a la derecha y las opciones de producto a la izquiera. Eso es irrelevante. Si no por que tiene los contenidos que yo necesito.

El contenido es fidelizador. El diseño trae visitas de corto plazo por lo lindo que sea, pero no retiene al visitante. Y cualquier compañía quiere eso: fidelizar. 
En relevancia los contenidos son el 90% y tus temas de usabilidad y tanta chamullería son el 10%. 

parecen que tus conceptos son los de un informático que no sabe nada de marketing o negocios</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totalmente de acuerdo con Joaquín. Si el contenido es útil a tu lector, si tu estilo de ofertas es atractivo si tienes amor a la marca. El cliente regresará a la marca y perdonará si el diseño está mal y dejará recomendaciones. no dejará de comprar. </p>
<p>Yo no compro en itunes por que me interesa el diseño de itunes que lindo el logo o que la información está a la derecha y las opciones de producto a la izquiera. Eso es irrelevante. Si no por que tiene los contenidos que yo necesito.</p>
<p>El contenido es fidelizador. El diseño trae visitas de corto plazo por lo lindo que sea, pero no retiene al visitante. Y cualquier compañía quiere eso: fidelizar.<br />
En relevancia los contenidos son el 90% y tus temas de usabilidad y tanta chamullería son el 10%. </p>
<p>parecen que tus conceptos son los de un informático que no sabe nada de marketing o negocios</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El contenido es el “rey” o desmitificando la analogía del iceberg . El Primer Euro.</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/31/trabajar-en-un-proyecto-web-es-mucho-mas-que-lo-que-se-ve/#comment-211756</link>
		<dc:creator>El contenido es el “rey” o desmitificando la analogía del iceberg . El Primer Euro.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 15:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/31/trabajar-en-un-proyecto-web-es-mucho-mas-que-lo-que-se-ve/#comment-211756</guid>
		<description>[...] españoles más relevantes se han hecho eco de la analogía de iceberg como en la web de Anieto2k, Torres Burriel, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] españoles más relevantes se han hecho eco de la analogía de iceberg como en la web de Anieto2k, Torres Burriel, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jordi Bufí</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/31/trabajar-en-un-proyecto-web-es-mucho-mas-que-lo-que-se-ve/#comment-206809</link>
		<dc:creator>Jordi Bufí</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 10:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/31/trabajar-en-un-proyecto-web-es-mucho-mas-que-lo-que-se-ve/#comment-206809</guid>
		<description>Joaquin no estoy de acuerdo contigo. Puedes tener una web con un contenido excelente pero si:

- no es usable 
- no es accesible
- no está bien posicionada
- tiene problemas de escalabilidad
- no tiene una buena promoción

seguramente será una web usada por una minoría.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joaquin no estoy de acuerdo contigo. Puedes tener una web con un contenido excelente pero si:</p>
<p>- no es usable<br />
- no es accesible<br />
- no está bien posicionada<br />
- tiene problemas de escalabilidad<br />
- no tiene una buena promoción</p>
<p>seguramente será una web usada por una minoría.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joaquin</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/31/trabajar-en-un-proyecto-web-es-mucho-mas-que-lo-que-se-ve/#comment-203837</link>
		<dc:creator>Joaquin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 12:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/31/trabajar-en-un-proyecto-web-es-mucho-mas-que-lo-que-se-ve/#comment-203837</guid>
		<description>Para mi el contenido es el 90%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para mi el contenido es el 90%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
