<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Jugando con un eye-tracker</title>
	<atom:link href="http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/09/jugando-con-un-eye-tracker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/09/jugando-con-un-eye-tracker/</link>
	<description>Usabilidad, arquitectura de información y experiencia de usuario</description>
	<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 14:22:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: José Moreno</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/09/jugando-con-un-eye-tracker/#comment-219622</link>
		<dc:creator>José Moreno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 11:07:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/09/jugando-con-un-eye-tracker/#comment-219622</guid>
		<description>Sólo un pequeño comentario en torno al eyetracker de LAU: me gustaría (si pudiera ser) observar videos, no del mundo, sino del ojo en cuestión. Y algún detalle mas : ¿como ilumináis el ojo para detectar la posición de la pupila?. Ah y para los curiosos ahí va una página web donde se describe otro eyetracker de investigación: http://robolab.unex.es.
Encantado.PP</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sólo un pequeño comentario en torno al eyetracker de LAU: me gustaría (si pudiera ser) observar videos, no del mundo, sino del ojo en cuestión. Y algún detalle mas : ¿como ilumináis el ojo para detectar la posición de la pupila?. Ah y para los curiosos ahí va una página web donde se describe otro eyetracker de investigación: <a href="http://robolab.unex.es" rel="nofollow">http://robolab.unex.es</a>.<br />
Encantado.PP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: guebstudio &#187; Eye-tracking</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/09/jugando-con-un-eye-tracker/#comment-218925</link>
		<dc:creator>guebstudio &#187; Eye-tracking</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 19:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/09/jugando-con-un-eye-tracker/#comment-218925</guid>
		<description>[...] sesiones de eye-tracking&#8220;, es interesante leerlo. También podéis leer el artículo  &#8220;Jugando con un eye-tracker&#8221; no tiene [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sesiones de eye-tracking&#8220;, es interesante leerlo. También podéis leer el artículo  &#8220;Jugando con un eye-tracker&#8221; no tiene [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio Novo</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/09/jugando-con-un-eye-tracker/#comment-193892</link>
		<dc:creator>Antonio Novo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 00:24:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/09/jugando-con-un-eye-tracker/#comment-193892</guid>
		<description>Me parece una herramienta más que útil. Es una suerte contar con ella cerca de nosotros. Ahora ¡a utilizarla!
Excelente artículo Daniel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece una herramienta más que útil. Es una suerte contar con ella cerca de nosotros. Ahora ¡a utilizarla!<br />
Excelente artículo Daniel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El blog oficial de Expo Zaragoza 2008 &#187; Archivo del weblog &#187; Eye-tracking sobre la web de la Expo</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/09/jugando-con-un-eye-tracker/#comment-193745</link>
		<dc:creator>El blog oficial de Expo Zaragoza 2008 &#187; Archivo del weblog &#187; Eye-tracking sobre la web de la Expo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 17:03:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/09/jugando-con-un-eye-tracker/#comment-193745</guid>
		<description>[...] Tenéis mejores explicaciones y más imágenes en Torresburriel.com. Gracias a la gente del Laboratorio Aragonés de Usabilidad, que nos ha escogido como conejillo de indias para probar este sitema. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tenéis mejores explicaciones y más imágenes en Torresburriel.com. Gracias a la gente del Laboratorio Aragonés de Usabilidad, que nos ha escogido como conejillo de indias para probar este sitema. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El blog de Expo Zaragoza 2008</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/09/jugando-con-un-eye-tracker/#comment-193735</link>
		<dc:creator>El blog de Expo Zaragoza 2008</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 16:43:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/09/jugando-con-un-eye-tracker/#comment-193735</guid>
		<description>Muchas gracias por utilizarnos como conejillos de Indias... :) Es interesante verse a través de los ojos de otros... Si tienes más capturas, pásanoslas! Un abrazo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por utilizarnos como conejillos de Indias&#8230; <img src='http://www.torresburriel.com/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Es interesante verse a través de los ojos de otros&#8230; Si tienes más capturas, pásanoslas! Un abrazo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joaquin</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/09/jugando-con-un-eye-tracker/#comment-193727</link>
		<dc:creator>Joaquin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 16:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/09/jugando-con-un-eye-tracker/#comment-193727</guid>
		<description>En la segunda imagen parece que la herramienta no está bien calibrada, ya que los dos puntos verdes de la derecha no se corresponden con nada. Sería lógico que se correspondiesen con el buscador.

Fuiste tu el usuario que miraba? Quizas estes viciado por tu trabajo. :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En la segunda imagen parece que la herramienta no está bien calibrada, ya que los dos puntos verdes de la derecha no se corresponden con nada. Sería lógico que se correspondiesen con el buscador.</p>
<p>Fuiste tu el usuario que miraba? Quizas estes viciado por tu trabajo. <img src='http://www.torresburriel.com/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Gil</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/09/jugando-con-un-eye-tracker/#comment-193633</link>
		<dc:creator>Ricardo Gil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 13:36:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/09/jugando-con-un-eye-tracker/#comment-193633</guid>
		<description>¿Quizás sea más correcto decir que el mapa de sombras representa las únicas zonas donde el usuario ha centrado su mirada? Puesto que en realidad a través de la visión periférica si que percibe más partes de la web y eso no se vería reflejado mediante el eye-tracking ¿o me equivoco?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Quizás sea más correcto decir que el mapa de sombras representa las únicas zonas donde el usuario ha centrado su mirada? Puesto que en realidad a través de la visión periférica si que percibe más partes de la web y eso no se vería reflejado mediante el eye-tracking ¿o me equivoco?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: monicat</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/09/jugando-con-un-eye-tracker/#comment-193629</link>
		<dc:creator>monicat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 13:20:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/09/jugando-con-un-eye-tracker/#comment-193629</guid>
		<description>Esto me recuerda a una ejecutiva de publicidad de la revista en la que trabajaba antes.
Un cliente suyo quería poner un anuncio en la edición online, y esta chica era de papel y desconocía el tema hasta límites insospechados.
Explicándole las tarifas de publi online, el sistema de impresiones, que el cliente paga por x impresiones que es las veces que se muestra la página y demás me preguntó:
"entonces, si el usuario no pone el ojo en el anuncio, el cliente eso no lo paga?"

Igual en un tiempo, si no lo están haciendo ya, implantan este sistema para controlar la publicidad online.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto me recuerda a una ejecutiva de publicidad de la revista en la que trabajaba antes.<br />
Un cliente suyo quería poner un anuncio en la edición online, y esta chica era de papel y desconocía el tema hasta límites insospechados.<br />
Explicándole las tarifas de publi online, el sistema de impresiones, que el cliente paga por x impresiones que es las veces que se muestra la página y demás me preguntó:<br />
&#8220;entonces, si el usuario no pone el ojo en el anuncio, el cliente eso no lo paga?&#8221;</p>
<p>Igual en un tiempo, si no lo están haciendo ya, implantan este sistema para controlar la publicidad online.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
