<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: 23 conclusiones extraídas de sesiones de eye-tracking</title>
	<atom:link href="http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/02/23-conclusiones-extraidas-de-sesiones-de-eye-tracking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/02/23-conclusiones-extraidas-de-sesiones-de-eye-tracking/</link>
	<description>Usabilidad, arquitectura de información y experiencia de usuario</description>
	<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 12:20:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Eye-tracking per rendere efficaci le pagine web &#124; Griido - annunci gratuiti, offerte di lavoro, corsi, viaggi, vacanze, promozioni, blog</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/02/23-conclusiones-extraidas-de-sesiones-de-eye-tracking/#comment-219603</link>
		<dc:creator>Eye-tracking per rendere efficaci le pagine web &#124; Griido - annunci gratuiti, offerte di lavoro, corsi, viaggi, vacanze, promozioni, blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 07:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/02/23-conclusiones-extraidas-de-sesiones-de-eye-tracking/#comment-219603</guid>
		<description>[...] Recenti studi su sessioni di eye-tracking evidenziano che: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Recenti studi su sessioni di eye-tracking evidenziano che: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Danial</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/02/23-conclusiones-extraidas-de-sesiones-de-eye-tracking/#comment-219602</link>
		<dc:creator>Danial</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 12:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/02/23-conclusiones-extraidas-de-sesiones-de-eye-tracking/#comment-219602</guid>
		<description>Thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: torresburriel</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/02/23-conclusiones-extraidas-de-sesiones-de-eye-tracking/#comment-219600</link>
		<dc:creator>torresburriel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 09:59:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/02/23-conclusiones-extraidas-de-sesiones-de-eye-tracking/#comment-219600</guid>
		<description>¿De qué estudios hablas? ¿Alguna referencia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿De qué estudios hablas? ¿Alguna referencia?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ehcomunicacion</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/02/23-conclusiones-extraidas-de-sesiones-de-eye-tracking/#comment-219599</link>
		<dc:creator>ehcomunicacion</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 08:52:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/02/23-conclusiones-extraidas-de-sesiones-de-eye-tracking/#comment-219599</guid>
		<description>El estudio confirma lo que ya sabíamos por otras investigaciones. Por lo menos la gente no cambia su mirada con el tiempo. Eso si que nos daría mucho trabajo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El estudio confirma lo que ya sabíamos por otras investigaciones. Por lo menos la gente no cambia su mirada con el tiempo. Eso si que nos daría mucho trabajo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vanisey</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/02/23-conclusiones-extraidas-de-sesiones-de-eye-tracking/#comment-219554</link>
		<dc:creator>Vanisey</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 21:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/02/23-conclusiones-extraidas-de-sesiones-de-eye-tracking/#comment-219554</guid>
		<description>Un estudio realmente interesante que nos da muchos datos importantes sobre el comportamiento de los visitantes, varios puntos arrojan datos básicos para la optimización de una página web</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un estudio realmente interesante que nos da muchos datos importantes sobre el comportamiento de los visitantes, varios puntos arrojan datos básicos para la optimización de una página web</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diseño Web - Websdirect</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/02/23-conclusiones-extraidas-de-sesiones-de-eye-tracking/#comment-219543</link>
		<dc:creator>Diseño Web - Websdirect</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 08:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/02/23-conclusiones-extraidas-de-sesiones-de-eye-tracking/#comment-219543</guid>
		<description>Un articulo excelente, es una de esas joyas que se deben salvar en mis favoritos.

Gracias por compartir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un articulo excelente, es una de esas joyas que se deben salvar en mis favoritos.</p>
<p>Gracias por compartir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Usabilidad, arquitectura de información y experiencia de usuario - torresburriel.com &#187; Archivo &#187; Rediseño de la web del Gobierno de Aragón: www.aragon.es</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/02/23-conclusiones-extraidas-de-sesiones-de-eye-tracking/#comment-219476</link>
		<dc:creator>Usabilidad, arquitectura de información y experiencia de usuario - torresburriel.com &#187; Archivo &#187; Rediseño de la web del Gobierno de Aragón: www.aragon.es</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 23:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/02/23-conclusiones-extraidas-de-sesiones-de-eye-tracking/#comment-219476</guid>
		<description>[...] obstante no puedo reprimir el comentario de que los banners acaban pareciendo banners y puede que haya cierta dificultad para ver ese, importante, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] obstante no puedo reprimir el comentario de que los banners acaban pareciendo banners y puede que haya cierta dificultad para ver ese, importante, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: It&#225;kora &#187; Blog Archive &#187; Lecturas recomendadas (7)</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/02/23-conclusiones-extraidas-de-sesiones-de-eye-tracking/#comment-219204</link>
		<dc:creator>It&#225;kora &#187; Blog Archive &#187; Lecturas recomendadas (7)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 17:39:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/02/23-conclusiones-extraidas-de-sesiones-de-eye-tracking/#comment-219204</guid>
		<description>[...] artículo de Yussef en el que te introduce en el Eye-Tracking. Y unas cuantas conclusiones de lo que se consigue con el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] artículo de Yussef en el que te introduce en el Eye-Tracking. Y unas cuantas conclusiones de lo que se consigue con el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: guebstudio &#187; Eye-tracking</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/02/23-conclusiones-extraidas-de-sesiones-de-eye-tracking/#comment-218924</link>
		<dc:creator>guebstudio &#187; Eye-tracking</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 19:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/02/23-conclusiones-extraidas-de-sesiones-de-eye-tracking/#comment-218924</guid>
		<description>[...] el blog de Daniel Torres Burriel se encuentra un artículo que habla sobre &#8220;23 conclusiones extraídas de sesiones de eye-tracking&#8220;, es interesante leerlo. También podéis leer el artículo  &#8220;Jugando con un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el blog de Daniel Torres Burriel se encuentra un artículo que habla sobre &#8220;23 conclusiones extraídas de sesiones de eye-tracking&#8220;, es interesante leerlo. También podéis leer el artículo  &#8220;Jugando con un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eye Tracking: anÃ¡lisis de navegaciÃ³n por la web de Apple &#124; HacheMuda</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/02/23-conclusiones-extraidas-de-sesiones-de-eye-tracking/#comment-218882</link>
		<dc:creator>Eye Tracking: anÃ¡lisis de navegaciÃ³n por la web de Apple &#124; HacheMuda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 09:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresburriel.com/weblog/2008/01/02/23-conclusiones-extraidas-de-sesiones-de-eye-tracking/#comment-218882</guid>
		<description>[...] unos dÃ­as leÃ­ en el blog de Torresburriel que iban a realizar una sesiÃ³n de Eye Tracking en Walqa. Al final no pude asistir al taller, pero [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unos dÃ­as leÃ­ en el blog de Torresburriel que iban a realizar una sesiÃ³n de Eye Tracking en Walqa. Al final no pude asistir al taller, pero [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
