<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Nestlé rediseña su web y la hace más accesible</title>
	<atom:link href="http://www.torresburriel.com/weblog/2007/12/02/nestle-redisena-su-web-y-la-hace-mas-accesible/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2007/12/02/nestle-redisena-su-web-y-la-hace-mas-accesible/</link>
	<description>Usabilidad, arquitectura de información y experiencia de usuario</description>
	<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 02:39:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: torresburriel.com &#187; Blog Archive &#187; Se acaba 2007: resumen del año en este weblog</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2007/12/02/nestle-redisena-su-web-y-la-hace-mas-accesible/#comment-183038</link>
		<dc:creator>torresburriel.com &#187; Blog Archive &#187; Se acaba 2007: resumen del año en este weblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 16:20:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresburriel.com/weblog/2007/12/02/nestle-redisena-su-web-y-la-hace-mas-accesible/#comment-183038</guid>
		<description>[...] Nestlé rediseña su web y la hace más accesible [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nestlé rediseña su web y la hace más accesible [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sam</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2007/12/02/nestle-redisena-su-web-y-la-hace-mas-accesible/#comment-177975</link>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 09:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresburriel.com/weblog/2007/12/02/nestle-redisena-su-web-y-la-hace-mas-accesible/#comment-177975</guid>
		<description>Daniel, he leido tus comentarios, me han interesado mucho, los agradezco y tomo nota de ellos y de las áreas donde tenemos que seguir profundizado y mejorando. Durante varios meses hemos trabajado en la actualización de la web de nestlé. Detrás de la web, hay un pequeño grupo de personas y nos entusiasma conocer y saber sobre lo que hacemos....Si los comentarios son buenos: estupendo!, si no lo son tanto...mejor...así sabemos en qué estamos fallando. Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daniel, he leido tus comentarios, me han interesado mucho, los agradezco y tomo nota de ellos y de las áreas donde tenemos que seguir profundizado y mejorando. Durante varios meses hemos trabajado en la actualización de la web de nestlé. Detrás de la web, hay un pequeño grupo de personas y nos entusiasma conocer y saber sobre lo que hacemos&#8230;.Si los comentarios son buenos: estupendo!, si no lo son tanto&#8230;mejor&#8230;así sabemos en qué estamos fallando. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
