<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Google Maps y el uso de la imaginación</title>
	<atom:link href="http://www.torresburriel.com/weblog/2007/09/04/google-maps-y-el-uso-de-la-imaginacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2007/09/04/google-maps-y-el-uso-de-la-imaginacion/</link>
	<description>Usabilidad, arquitectura de información y experiencia de usuario</description>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 17:06:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: christian</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2007/09/04/google-maps-y-el-uso-de-la-imaginacion/#comment-124526</link>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 14:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresburriel.com/weblog/2007/09/04/google-maps-y-el-uso-de-la-imaginacion/#comment-124526</guid>
		<description>Muy buena reflexión, la verdad que nunca había pensado en Google Map con esa perspectiva. ¿Creeis que sería interesante complementer http://www.yogrito.com con un mapa geolocalizado con injusticias en el mundo? Me gustaría implementar muchas cosas como un calendario colaborativo de actividades e incluso una comunidad con material multimedia, pero no se si resultaría de interes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena reflexión, la verdad que nunca había pensado en Google Map con esa perspectiva. ¿Creeis que sería interesante complementer <a href="http://www.yogrito.com" rel="nofollow">http://www.yogrito.com</a> con un mapa geolocalizado con injusticias en el mundo? Me gustaría implementar muchas cosas como un calendario colaborativo de actividades e incluso una comunidad con material multimedia, pero no se si resultaría de interes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Canal Solidario</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2007/09/04/google-maps-y-el-uso-de-la-imaginacion/#comment-124421</link>
		<dc:creator>Canal Solidario</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 07:55:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresburriel.com/weblog/2007/09/04/google-maps-y-el-uso-de-la-imaginacion/#comment-124421</guid>
		<description>¡Hola!

Hemos enlazado tu blog en el repaso semanal que en Canal Solidario hacemos de la blogosfera.
http://www.canalsolidario.org/web/noticias/noticia/?id_noticia=9183

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Hola!</p>
<p>Hemos enlazado tu blog en el repaso semanal que en Canal Solidario hacemos de la blogosfera.<br />
<a href="http://www.canalsolidario.org/web/noticias/noticia/?id_noticia=9183" rel="nofollow">http://www.canalsolidario.org/web/noticias/noticia/?id_noticia=9183</a></p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: la broma &#187; Blog Archive &#187; R?gas blogactivistas</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2007/09/04/google-maps-y-el-uso-de-la-imaginacion/#comment-122072</link>
		<dc:creator>la broma &#187; Blog Archive &#187; R?gas blogactivistas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 07:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresburriel.com/weblog/2007/09/04/google-maps-y-el-uso-de-la-imaginacion/#comment-122072</guid>
		<description>[...] en castellano!!! KeniaUnlimited: Gigabytes de voces, opiniones, conocimiento y noticias Google Maps y el uso de la imaginaci??¡Gracias, Alberto! No termino de entenderlo, v?[...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en castellano!!! KeniaUnlimited: Gigabytes de voces, opiniones, conocimiento y noticias Google Maps y el uso de la imaginaci??¡Gracias, Alberto! No termino de entenderlo, v?[...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dani</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2007/09/04/google-maps-y-el-uso-de-la-imaginacion/#comment-121606</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 12:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresburriel.com/weblog/2007/09/04/google-maps-y-el-uso-de-la-imaginacion/#comment-121606</guid>
		<description>No es que sea un tema para el que fardar, pero de medio vistazo se puede ver como las CCAA que "nos salvamos" somos La Rioja, Extremadura y Aragón.

No voy tan solo a los datos en sí, sino que esta representación ayuda a ver rápidamente donde ha habido más casos, y la forma de las chichetas junto con las aglomeraciones es aprovechada (intencionada o accidentalmente) para producir la sensación de "agobio" del caso.

A mi, personalmente, me encanta google maps. Lo he utilizado para muchas cosas, como planificar rutas óptimas de unas 50 personas o también para cosas como el "tripper map" http://tinyurl.com/36l664 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No es que sea un tema para el que fardar, pero de medio vistazo se puede ver como las CCAA que &#8220;nos salvamos&#8221; somos La Rioja, Extremadura y Aragón.</p>
<p>No voy tan solo a los datos en sí, sino que esta representación ayuda a ver rápidamente donde ha habido más casos, y la forma de las chichetas junto con las aglomeraciones es aprovechada (intencionada o accidentalmente) para producir la sensación de &#8220;agobio&#8221; del caso.</p>
<p>A mi, personalmente, me encanta google maps. Lo he utilizado para muchas cosas, como planificar rutas óptimas de unas 50 personas o también para cosas como el &#8220;tripper map&#8221; <a href="http://tinyurl.com/36l664" rel="nofollow">http://tinyurl.com/36l664</a> <img src='http://www.torresburriel.com/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
