<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cuando la imagen visual es importante</title>
	<atom:link href="http://www.torresburriel.com/weblog/2006/09/20/cuando-la-imagen-visual-es-importante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2006/09/20/cuando-la-imagen-visual-es-importante/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:04:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: torresburriel</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2006/09/20/cuando-la-imagen-visual-es-importante/comment-page-1/#comment-24557</link>
		<dc:creator>torresburriel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2006 14:57:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresburriel.com/weblog/2006/09/20/cuando-la-imagen-visual-es-importante/#comment-24557</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Otro Miguel&lt;/strong&gt;: seguramente en el caso que comentas de los componentes de ordenador sea más eficiente hacer una descripción textual de las características. Es cuestión, como casi siempre, de ponerse en el escenario del usuario a quien nos dirigimos y preguntarse qué es lo que espera encontrar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Otro Miguel</strong>: seguramente en el caso que comentas de los componentes de ordenador sea más eficiente hacer una descripción textual de las características. Es cuestión, como casi siempre, de ponerse en el escenario del usuario a quien nos dirigimos y preguntarse qué es lo que espera encontrar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Otro Miguel</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2006/09/20/cuando-la-imagen-visual-es-importante/comment-page-1/#comment-24548</link>
		<dc:creator>Otro Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2006 13:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresburriel.com/weblog/2006/09/20/cuando-la-imagen-visual-es-importante/#comment-24548</guid>
		<description>Es completamente cierto lo que dices: ¿para qué una larga descricpión textual si la imagen, bien realizada, lo dice todo?

En un caso como ese si, pero ¿que imagen pongo cuando trate de vender componentes de ordenador?, ¿lo explicará todo la imagen?.

Y en esos casos en que el producto es barato: por ejemplo, para vender un bolígrafo de 2 euros ¿compensará hacer una fotografía, calidad bodegón profesional, de 2.000 euros de coste?.
Si el margen en el boli es de 10 céntimos tendría que vender alrededor de veintemil unidades para pagar el bodegón.

Los diseñadores gráficos tendemos a evaluarlo todo en términos de comunicación (si somos profesionales, claro, los hay que lo evalúan sólo en términos estéticos).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es completamente cierto lo que dices: ¿para qué una larga descricpión textual si la imagen, bien realizada, lo dice todo?</p>
<p>En un caso como ese si, pero ¿que imagen pongo cuando trate de vender componentes de ordenador?, ¿lo explicará todo la imagen?.</p>
<p>Y en esos casos en que el producto es barato: por ejemplo, para vender un bolígrafo de 2 euros ¿compensará hacer una fotografía, calidad bodegón profesional, de 2.000 euros de coste?.<br />
Si el margen en el boli es de 10 céntimos tendría que vender alrededor de veintemil unidades para pagar el bodegón.</p>
<p>Los diseñadores gráficos tendemos a evaluarlo todo en términos de comunicación (si somos profesionales, claro, los hay que lo evalúan sólo en términos estéticos).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: torresburriel</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2006/09/20/cuando-la-imagen-visual-es-importante/comment-page-1/#comment-24150</link>
		<dc:creator>torresburriel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2006 22:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresburriel.com/weblog/2006/09/20/cuando-la-imagen-visual-es-importante/#comment-24150</guid>
		<description>A mi es que me impresionó la calidad de las fotos de los productos que contiene. Eso es lo que yo llamo &#039;tomarse interés por la web&#039;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi es que me impresionó la calidad de las fotos de los productos que contiene. Eso es lo que yo llamo &#8216;tomarse interés por la web&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2006/09/20/cuando-la-imagen-visual-es-importante/comment-page-1/#comment-23995</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2006 22:14:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresburriel.com/weblog/2006/09/20/cuando-la-imagen-visual-es-importante/#comment-23995</guid>
		<description>Solo por lo que cuesta realizar una fotografía como esa, hay que sacarlas a tamaño poster!

La web, estéticamente está muy bien y es super agradable...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solo por lo que cuesta realizar una fotografía como esa, hay que sacarlas a tamaño poster!</p>
<p>La web, estéticamente está muy bien y es super agradable&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge Barahona</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2006/09/20/cuando-la-imagen-visual-es-importante/comment-page-1/#comment-23938</link>
		<dc:creator>Jorge Barahona</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2006 13:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torresburriel.com/weblog/2006/09/20/cuando-la-imagen-visual-es-importante/#comment-23938</guid>
		<description>Lo que te pasó es que el sitio está diseñado pensando en construir puentes comunicaionales entre la audiencia y Traiteur de Paris. Eso es lo que hacemos los diseñadores, hacer que otros dialoguen sobre la base de la construcción de un ambiente que tienda a provocar un Experiencia positiva.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que te pasó es que el sitio está diseñado pensando en construir puentes comunicaionales entre la audiencia y Traiteur de Paris. Eso es lo que hacemos los diseñadores, hacer que otros dialoguen sobre la base de la construcción de un ambiente que tienda a provocar un Experiencia positiva.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 282/286 objects using disk: basic

Served from: www.torresburriel.com @ 2012-02-09 21:20:19 -->
