<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Herramientas de trabajo para el arquitecto de la información</title>
	<atom:link href="http://www.torresburriel.com/weblog/2005/12/10/herramientas-de-trabajo-para-el-arquitecto-de-la-informacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2005/12/10/herramientas-de-trabajo-para-el-arquitecto-de-la-informacion/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:04:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Gonzalo</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2005/12/10/herramientas-de-trabajo-para-el-arquitecto-de-la-informacion/comment-page-1/#comment-5173</link>
		<dc:creator>Gonzalo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2005 10:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=699#comment-5173</guid>
		<description>Este tipo de recursos soy muy interesantes: a veces lo complicado cuando uno intenta investigar sobre cualquier materia, es encontrar multitud de vínculos dispersos, sin conexión, o tremedamente complejos en cuanto a su estructura y facilidad de uso. Este no es uno de esos casos, y es de agradecer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este tipo de recursos soy muy interesantes: a veces lo complicado cuando uno intenta investigar sobre cualquier materia, es encontrar multitud de vínculos dispersos, sin conexión, o tremedamente complejos en cuanto a su estructura y facilidad de uso. Este no es uno de esos casos, y es de agradecer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SimDalom :: WyP &#187; Blog Archive &#187; Herramientas de trabajo para el arquitecto de la información</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2005/12/10/herramientas-de-trabajo-para-el-arquitecto-de-la-informacion/comment-page-1/#comment-5166</link>
		<dc:creator>SimDalom :: WyP &#187; Blog Archive &#187; Herramientas de trabajo para el arquitecto de la información</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2005 18:14:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=699#comment-5166</guid>
		<description>[...] Herramientas de trabajo para el arquitecto de la información [EN]. Vía Torresbirriel. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Herramientas de trabajo para el arquitecto de la información [EN]. Vía Torresbirriel. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 236/240 objects using disk: basic

Served from: www.torresburriel.com @ 2012-02-10 02:00:39 -->
