<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: La importancia de los wireframes</title>
	<atom:link href="http://www.torresburriel.com/weblog/2005/04/06/la-importancia-de-los-wireframes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2005/04/06/la-importancia-de-los-wireframes/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 01:20:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Últimas noticias de hoy e internacionales &#187; Crea tus wireframes con el Stencil Kit de Yahoo!</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2005/04/06/la-importancia-de-los-wireframes/comment-page-1/#comment-219647</link>
		<dc:creator>Últimas noticias de hoy e internacionales &#187; Crea tus wireframes con el Stencil Kit de Yahoo!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 02:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=478#comment-219647</guid>
		<description>[...] veces hemos hablado por aquí de la importancia y creación de wireframes a la hora de abordar el proceso de arquitectura de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] veces hemos hablado por aquí de la importancia y creación de wireframes a la hora de abordar el proceso de arquitectura de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Usabilidad, arquitectura de información y experiencia de usuario - torresburriel.com &#187; Archivo &#187; Crea tus wireframes con el Stencil Kit de Yahoo!</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2005/04/06/la-importancia-de-los-wireframes/comment-page-1/#comment-219642</link>
		<dc:creator>Usabilidad, arquitectura de información y experiencia de usuario - torresburriel.com &#187; Archivo &#187; Crea tus wireframes con el Stencil Kit de Yahoo!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 09:53:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=478#comment-219642</guid>
		<description>[...] veces hemos hablado por aquí de la importancia y creación de wireframes a la hora de abordar el proceso de arquitectura de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] veces hemos hablado por aquí de la importancia y creación de wireframes a la hora de abordar el proceso de arquitectura de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: torresburriel.com &#187; Blog Archive &#187; Arquitectura de información y sus elementos asociados</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2005/04/06/la-importancia-de-los-wireframes/comment-page-1/#comment-185474</link>
		<dc:creator>torresburriel.com &#187; Blog Archive &#187; Arquitectura de información y sus elementos asociados</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 08:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=478#comment-185474</guid>
		<description>[...] lo que es lo mismo: cuenta y explica de qué va todo eso de los wireframes, los mapa web (que asocia con el nombre de blueprints) y, en definitiva, lo que yo llamaría [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lo que es lo mismo: cuenta y explica de qué va todo eso de los wireframes, los mapa web (que asocia con el nombre de blueprints) y, en definitiva, lo que yo llamaría [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: torresburriel.com &#187; Blog Archive &#187; Arquitectura de información y sus elementos asociados</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2005/04/06/la-importancia-de-los-wireframes/comment-page-1/#comment-185475</link>
		<dc:creator>torresburriel.com &#187; Blog Archive &#187; Arquitectura de información y sus elementos asociados</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 08:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=478#comment-185475</guid>
		<description>[...] lo que es lo mismo: cuenta y explica de qué va todo eso de los wireframes, los mapa web (que asocia con el nombre de blueprints) y, en definitiva, lo que yo llamaría [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lo que es lo mismo: cuenta y explica de qué va todo eso de los wireframes, los mapa web (que asocia con el nombre de blueprints) y, en definitiva, lo que yo llamaría [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: torresburriel.com &#187; Blog Archive &#187; ¿Por qué insisto tanto con los prototipos?</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2005/04/06/la-importancia-de-los-wireframes/comment-page-1/#comment-89839</link>
		<dc:creator>torresburriel.com &#187; Blog Archive &#187; ¿Por qué insisto tanto con los prototipos?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 22:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=478#comment-89839</guid>
		<description>[...] La importancia de los wireframes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La importancia de los wireframes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blogestudio &#187; Blog Archive &#187; Proceso de creaci³n de la Identidad Gr¡fica de Evento Blog 2006</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2005/04/06/la-importancia-de-los-wireframes/comment-page-1/#comment-32144</link>
		<dc:creator>Blogestudio &#187; Blog Archive &#187; Proceso de creaci³n de la Identidad Gr¡fica de Evento Blog 2006</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 09:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=478#comment-32144</guid>
		<description>[...] Desarrollo del wireframe Cualquier proyecto Web, desde el m¡s sencillo al m¡s complejo, debe contemplar la realizaci³n al menos de un wireframe tipo. El wireframe cumple la funci³n de ser un boceto, el esqueleto de la p¡gina. Y siempre ser¡ m¡s sencillo hacer ajustes a un boceto que a un producto final. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Desarrollo del wireframe Cualquier proyecto Web, desde el m¡s sencillo al m¡s complejo, debe contemplar la realizaci³n al menos de un wireframe tipo. El wireframe cumple la funci³n de ser un boceto, el esqueleto de la p¡gina. Y siempre ser¡ m¡s sencillo hacer ajustes a un boceto que a un producto final. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: torresburriel.com &#187; Blog Archive &#187; El proceso de arquitectura de información (II)</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2005/04/06/la-importancia-de-los-wireframes/comment-page-1/#comment-20316</link>
		<dc:creator>torresburriel.com &#187; Blog Archive &#187; El proceso de arquitectura de información (II)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2006 09:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=478#comment-20316</guid>
		<description>[...] La importancia de los wireframes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La importancia de los wireframes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: torresburriel.com&#187; Blog Archive &#187; Narrativa de wireframes guiados</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2005/04/06/la-importancia-de-los-wireframes/comment-page-1/#comment-9034</link>
		<dc:creator>torresburriel.com&#187; Blog Archive &#187; Narrativa de wireframes guiados</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 May 2006 22:24:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=478#comment-9034</guid>
		<description>[...] Una de las herramientas que desde mi punto de vista son más agradecidas pos los clientes del mundo real a la hora de iniciar un proyecto para la web son los wireframes. Aquí ya hemos hablado de ellos, y otros también los han hecho, como es el caso de Nelson y Rodrigo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Una de las herramientas que desde mi punto de vista son más agradecidas pos los clientes del mundo real a la hora de iniciar un proyecto para la web son los wireframes. Aquí ya hemos hablado de ellos, y otros también los han hecho, como es el caso de Nelson y Rodrigo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SimDalom :: WyP</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2005/04/06/la-importancia-de-los-wireframes/comment-page-1/#comment-2293</link>
		<dc:creator>SimDalom :: WyP</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2005 14:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=478#comment-2293</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Wireframes&lt;/strong&gt;
	Hace algunos días mantuvimos una conversación sobre los wireframes en la lista de correo de Cadius. Aunque en muchas ocasiones he utilizado métodos similares no lo conocía como técnica concreta y ni mucho menos por ese nombre. He indagado un poco sobr...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wireframes</strong><br />
	Hace algunos días mantuvimos una conversación sobre los wireframes en la lista de correo de Cadius. Aunque en muchas ocasiones he utilizado métodos similares no lo conocía como técnica concreta y ni mucho menos por ese nombre. He indagado un poco sobr&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nelson</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2005/04/06/la-importancia-de-los-wireframes/comment-page-1/#comment-1000</link>
		<dc:creator>Nelson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2005 13:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=478#comment-1000</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hola Daniel, el diagrama de Dan Brown está clarísimo, toca varios puntos sobre los que podría contar varias anécdotas. El tipo de información que utilizas en un wireframe puede ser más importante de lo que parece. Tal vez hasta lo haga cuando tenga un poco más de tiempo...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Daniel, el diagrama de Dan Brown está clarísimo, toca varios puntos sobre los que podría contar varias anécdotas. El tipo de información que utilizas en un wireframe puede ser más importante de lo que parece. Tal vez hasta lo haga cuando tenga un poco más de tiempo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
