<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cajas con las esquinas redondeadas</title>
	<atom:link href="http://www.torresburriel.com/weblog/2005/01/25/cajas-con-las-esquinas-redondeadas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2005/01/25/cajas-con-las-esquinas-redondeadas/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 04:55:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Juglar :: Caja con esquinas redondeadas :: January :: 2005</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2005/01/25/cajas-con-las-esquinas-redondeadas/comment-page-1/#comment-5819</link>
		<dc:creator>Juglar :: Caja con esquinas redondeadas :: January :: 2005</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2006 15:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=393#comment-5819</guid>
		<description>[...] Muy ºtil: Generador de cajas con bordes redondeados en CSS. Ref: Torresburriel.com Torresburriel.com Blogpocket     &#171; Anterior: Layouts CSS Siguiente: Technorati &#187; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Muy ºtil: Generador de cajas con bordes redondeados en CSS. Ref: Torresburriel.com Torresburriel.com Blogpocket     &laquo; Anterior: Layouts CSS Siguiente: Technorati &raquo; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dani</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2005/01/25/cajas-con-las-esquinas-redondeadas/comment-page-1/#comment-280</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2005 08:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=393#comment-280</guid>
		<description>Si, pero por lo que veo, genera un listado que en realidad no es tal, y queda una cosa semánticamente distorsionada, ¿no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, pero por lo que veo, genera un listado que en realidad no es tal, y queda una cosa semánticamente distorsionada, ¿no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adrià García</title>
		<link>http://www.torresburriel.com/weblog/2005/01/25/cajas-con-las-esquinas-redondeadas/comment-page-1/#comment-279</link>
		<dc:creator>Adrià García</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2005 08:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=393#comment-279</guid>
		<description>Hay &lt;a href="http://www.fireandknowledge.org/archives/2004/05/22/rounded-corners-without-images-part-1"&gt;otra manera&lt;/a&gt; de generar cajas de este tipo sin necesidad de imágenes usando bullets, pero la cabe decir que si engloba estructuras "complejas" dentro causa algún problemilla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay <a href="http://www.fireandknowledge.org/archives/2004/05/22/rounded-corners-without-images-part-1">otra manera</a> de generar cajas de este tipo sin necesidad de imágenes usando bullets, pero la cabe decir que si engloba estructuras &#8220;complejas&#8221; dentro causa algún problemilla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
